月別タングステン価格表/指導価格

market

2022年7月 タングステン価格表

  Metal Bulletin 中国国内相場価格
  APT EU price(US$/mtu) APT China FOB price(US$/mtu) FeW EU price(US$/kg W) 精鉱WO3 65% (RMB/ton) APT (RMB/ton)
Date Low High Low High Low High Low High Low High
07/01 340.00 350.00     40.00 41.00 107,500 108,500 166,000 167,000
07/06     324.00 334.00 40.00 41.00 108,000 109,000 166,000 168,000
07/08 340.00 350.00     40.00 40.50 108,000 109,000 166,000 168,000
07/13     324.00 334.00 39.50 40.00 108,500 109,500 167,000 168,000
07/15 340.00 350.00     39.00 39.50 108,500 109,500 167,000 168,000
07/20     324.00 334.00 39.00 39.50 109,500 110,500 168,000 169,000
07/22 340.00 345.00     39.00 39.50 110,000 111,000 169,000 170,000
07/27     324.00 334.00 39.00 39.50 111,000 112,000 170,000 171,000
07/29 340.00 345.00     39.00 39.50 111,500 112,500 171,000 172,000
                     

Average

340.00 348.00 324.00 334.00 39.39 40.00 109,167 110,167 167,778 169,000
344.00 329.00 39.69

109,667

168,389