Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
06/01 | 332.00 | 342.00 | 41.00 | 43.00 | 110,000 | 111,000 | 170,000 | 171,000 | ||
06/03 | 345.00 | 350.00 | 41.00 | 43.00 | 110,000 | 111,000 | 169,000 | 171,000 | ||
06/08 | 330.00 | 340.00 | 41.00 | 43.00 | 108,500 | 109,500 | 167,500 | 169,500 | ||
06/10 | 345.00 | 350.00 | 41.00 | 42.00 | 107,500 | 108,500 | 166,000 | 168,000 | ||
06/15 | 328.00 | 338.00 | 40.00 | 41.00 | 107,500 | 108,500 | 166,000 | 167,000 | ||
06/17 | 343.00 | 350.00 | 40.00 | 41.00 | 107,500 | 108,500 | 166,000 | 167,000 | ||
06/22 | 326.00 | 336.00 | 40.00 | 41.00 | 107,500 | 108,500 | 166,000 | 167,000 | ||
06/24 | 343.00 | 350.00 | 40.00 | 41.00 | 107,500 | 108,500 | 166,000 | 167,000 | ||
06/29 | 324.00 | 334.00 | 40.00 | 41.00 | 107,500 | 108,500 | 166,000 | 167,000 | ||
Average |
344.00 | 350.00 | 328.00 | 338.00 | 40.44 | 41.78 | 108,167 | 109,167 | 166,944 | 168,278 |
347.00 | 333.00 | 41.11 |
108,667 |
167,611 |