Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
05/04 | 340.00 | 348.00 | 44.50 | 48.00 | 116,000 | 117,000 | 177,000 | 178,000 | ||
05/06 | 343.00 | 353.00 | 44.50 | 48.00 | 113,500 | 114,500 | 175,000 | 176,000 | ||
05/11 | 337.00 | 345.00 | 44.00 | 48.00 | 112,500 | 113,500 | 173,000 | 174,000 | ||
05/13 | 343.00 | 353.00 | 44.00 | 47.00 | 111,500 | 112,500 | 172,000 | 173,000 | ||
05/18 | 332.00 | 342.00 | 44.00 | 47.00 | 110,000 | 111,000 | 170,000 | 171,000 | ||
05/20 | 343.00 | 353.00 | 41.00 | 43.00 | 110,000 | 111,000 | 170,000 | 171,000 | ||
05/25 | 332.00 | 342.00 | 41.00 | 43.00 | 110,000 | 111,000 | 170,000 | 171,000 | ||
05/27 | 345.00 | 350.00 | 41.00 | 43.00 | 110,000 | 111,000 | 170,000 | 171,000 | ||
Average |
343.50 | 352.25 | 335.25 | 344.25 | 43.00 | 45.88 | 111,688 | 112,688 | 172,125 | 173,125 |
347.88 | 339.75 | 44.44 | 112,188 | 172,625 |