Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
04/01 | 348.00 | 359.00 | 50.00 | 52.00 | 119,500 | 120,500 | 181,000 | 182,000 | ||
04/06 | 345.00 | 353.00 | 50.00 | 51.00 | 119,500 | 120,500 | 181,000 | 182,500 | ||
04/08 | 346.00 | 359.00 | 46.50 | 50.00 | 119,500 | 120,500 | 181,500 | 183,000 | ||
04/13 | 345.00 | 353.00 | 46.50 | 50.00 | 120,000 | 121,000 | 182,000 | 183,000 | ||
04/15 | 346.00 | 359.00 | 46.50 | 50.00 | 119,500 | 120,500 | 182,000 | 183,000 | ||
04/20 | 342.00 | 350.00 | 46.50 | 50.00 | 118,000 | 119,000 | 180,500 | 181,500 | ||
04/22 | 343.00 | 356.00 | 46.50 | 50.00 | 118,000 | 119,000 | 180,000 | 181,000 | ||
04/27 | 340.00 | 348.00 | 45.50 | 48.00 | 116,000 | 117,000 | 177,000 | 178,000 | ||
04/29 | 345.00 | 356.00 | 45.00 | 48.00 | 116,000 | 117,000 | 177,000 | 178,000 | ||
Average |
345.60 | 357.80 | 343.00 | 351.00 | 47.00 | 49.89 | 118,444 | 119,444 | 180,222 | 181,333 |
351.70 | 347.00 | 48.44 | 118,944 | 180,778 |