Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
03/02 | 335.00 | 347.00 | 42.00 | 44.50 | 116,000 | 117,000 | 178,000 | 179,000 | ||
03/04 | 345.00 | 352.00 | 46.50 | 50.00 | 116,000 | 117,000 | 177,500 | 178,500 | ||
03/09 | 335.00 | 347.00 | 48.00 | 52.00 | 116,000 | 117,000 | 178,000 | 179,000 | ||
03/11 | 345.00 | 352.00 | 48.50 | 53.00 | 116,500 | 117,500 | 178,500 | 180,000 | ||
03/16 | 340.00 | 347.00 | 50.00 | 53.00 | 118,000 | 119,000 | 179,500 | 180,500 | ||
03/18 | 345.00 | 353.00 | 50.00 | 53.00 | 118,000 | 119,000 | 179,500 | 180,500 | ||
03/23 | 340.00 | 348.00 | 50.00 | 52.00 | 118,500 | 119,500 | 179,500 | 181,000 | ||
03/25 | 345.00 | 353.00 | 50.00 | 52.00 | 119,000 | 120,000 | 180,000 | 181,500 | ||
03/30 | 342.00 | 353.50 | 50.00 | 52.00 | 119,500 | 120,500 | 181,000 | 182,000 | ||
Average |
345.00 | 352.50 | 338.40 | 348.50 | 48.33 | 51.28 | 117,500 | 118,500 | 179,056 | 180,278 |
348.75 | 343.45 | 49.81 | 118,000 | 179,667 |