Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
02/02 | 325.00 | 330.00 | 41.50 | 42.00 | 115,000 | 116,000 | 176,500 | 177,500 | ||
02/04 | 335.00 | 338.00 | 41.50 | 42.00 | 115,000 | 116,000 | 176,500 | 177,500 | ||
02/09 | 330.00 | 335.00 | 41.50 | 42.00 | 115,500 | 116,500 | 177,500 | 178,000 | ||
02/11 | 338.00 | 342.00 | 41.50 | 43.00 | 116,500 | 117,500 | 179,000 | 180,000 | ||
02/16 | 335.00 | 347.00 | 41.50 | 42.70 | 118,000 | 119,000 | 181,000 | 182,000 | ||
02/18 | 340.00 | 345.00 | 40.90 | 42.50 | 118,000 | 119,000 | 181,000 | 182,000 | ||
02/23 | 335.00 | 347.00 | 41.50 | 42.00 | 117,500 | 118,500 | 180,000 | 181,000 | ||
02/25 | 335.00 | 345.00 | 42.00 | 42.50 | 117,000 | 118,000 | 179,000 | 180,000 | ||
Average |
337.00 | 342.50 | 331.25 | 339.75 | 41.488 | 42.338 | 116,563 | 117,563 | 178,813 | 179,813 |
339.750 | 335.500 | 41.913 | 117,063 | 179,313 |