月別タングステン価格表/指導価格

market

2022年1月 タングステン価格表

  Metal Bulletin 中国国内相場価格
  APT EU price(US$/mtu) APT China FOB price(US$/mtu) FeW EU price(US$/kg W) 精鉱WO3 65% (RMB/ton) APT (RMB/ton)
Date Low High Low High Low High Low High Low High
01/05     315.00 320.00 36.50 38.80 111,000 112,000 169,500 171,000
01/07 321.00 330.00     38.00 39.50 111,500 112,500 170,500 172,000
01/12     320.00 325.00 39.00 40.00 113,000 114,000 172,500 174,000
01/14 326.00 330.00     39.90 40.80 113,000 114,000 173,500 175,000
01/19     320.00 330.00 39.90 40.80 114,000 115,000 175,000 176,000
01/21 326.00 330.00     40.60 41.50 114,000 115,000 175,000 176,000
01/26     325.00 330.00 40.60 41.50 115,000 116,000 176,500 177,500
01/28 335.00 338.00     41.00 41.50 115,000 116,000 176,500 177,500
                     
                     

Average

327.00 332.00 321.25 326.25 39.438 40.550 113,313 114,313 173,625 174,875
329.500 323.75 39.994 113,813 174,250