Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
12/01 | 313.00 | 319.00 | 37.50 | 38.50 | 104,000 | 105,000 | 161,000 | 162,000 | ||
12/03 | 320.00 | 325.00 | 37.00 | 38.50 | 104,000 | 105,000 | 161,000 | 163,000 | ||
12/08 | 313.00 | 319.00 | 37.00 | 38.50 | 105,500 | 106,500 | 162,500 | 164,000 | ||
12/10 | 320.00 | 325.00 | 37.00 | 38.50 | 105,500 | 106,500 | 163,000 | 164,500 | ||
12/15 | 313.00 | 319.00 | 37.00 | 38.50 | 107,500 | 108,500 | 165,500 | 166,000 | ||
12/17 | 320.00 | 325.00 | 37.00 | 38.50 | 107,500 | 108,500 | 166,000 | 167,000 | ||
12/22 | 315.00 | 320.00 | 37.00 | 38.50 | 108,500 | 109,500 | 166,500 | 168,500 | ||
12/24 | 320.00 | 325.00 | 36.00 | 38.50 | 109,000 | 110,000 | 167,000 | 169,000 | ||
12/29 | 315.00 | 320.00 | 36.00 | 38.50 | 110,500 | 111,500 | 169,000 | 170,000 | ||
12/31 | 320.00 | 325.00 | 36.00 |
38.50 |
110,500 | 111,500 | 169,000 | 170,000 | ||
Average |
320.00 | 325.00 | 313.80 | 319.40 | 36.833 | 38.500 | 106,889 | 107,889 | 164,611 | 166,056 |
322.50 | 316.60 | 37.667 | 107,389 | 165,333 |