Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
11/03 | 315.00 | 319.00 | 36.50 | 37.80 | 110,500 | 111,500 | 170,500 | 172,000 | ||
11/05 | 320.00 | 325.00 | 36.00 | 38.00 | 109,000 | 110,000 | 169,500 | 171,000 | ||
11/10 | 313.00 | 319.00 | 36.00 | 38.00 | 109,000 | 110,000 | 169,000 | 170,500 | ||
11/12 | 320.00 | 325.00 | 36.00 | 38.30 | 108,500 | 109,500 | 168,000 | 169,500 | ||
11/17 | 313.00 | 319.00 | 37.00 | 38.50 | 107,000 | 108,000 | 166,000 | 167,000 | ||
11/19 | 320.00 | 325.00 | 37.50 | 38.50 | 106,000 | 107,000 | 165,000 | 166,000 | ||
11/24 | 313.00 | 319.00 | 37.50 | 38.50 | 105,000 | 106,000 | 162,500 | 163,500 | ||
11/26 | 320.00 | 325.00 | 37.50 | 38.50 | 104,500 | 105,500 | 161,500 | 162,500 | ||
Average |
320.00 | 325.00 | 313.50 | 319.00 | 36.75 | 38.26 | 107,438 | 108,438 | 166,500 | 167,750 |
322.50 | 316.25 | 37.51 | 107,938 | 167,125 |