Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
10/01 | 315.00 | 320.00 | 37.00 | 38.50 | 109,000 | 110,000 | 165,000 | 166,000 | ||
10/06 | 305.00 | 313.00 | 37.00 | 38.50 | 109,000 | 110,000 | 165,000 | 166,000 | ||
10/08 | 315.00 | 320.00 | 37.00 | 38.50 | 110,000 | 111,000 | 166,000 | 167,000 | ||
10/13 | 309.00 | 319.00 | 37.00 | 38.50 | 110,500 | 111,500 | 169,000 | 170,000 | ||
10/15 | 315.00 | 320.00 | 37.00 | 38.50 | 111,500 | 112,500 | 170,000 | 171,000 | ||
10/20 | 315.00 | 319.00 | 37.20 | 38.50 | 111,500 | 112,500 | 171,000 | 172,000 | ||
10/22 | 320.00 | 325.00 | 37.20 | 38.50 | 112,000 | 113,000 | 172,000 | 172,500 | ||
10/27 | 315.00 | 319.00 | 37.00 | 38.50 | 112,000 | 113,000 | 172,000 | 172,500 | ||
10/29 | 320.00 | 325.00 | 37.00 | 38.50 | 112,000 | 113,000 | 172,000 | 172,500 | ||
Average |
317.00 | 322.00 | 311.00 | 317.50 | 37.04 | 38.50 | 110,833 | 111,833 | 169,111 | 170,778 |
319.50 | 314.25 | 37.77 | 111,333 | 169,944 |