Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
09/01 | 305.00 | 310.00 | 40.20 | 41.50 | 109,500 | 110,000 | 164,000 | 166,000 | ||
09/03 | 310.00 | 315.00 | 39.75 | 41.50 | 109,000 | 109,500 | 164,000 | 165,000 | ||
09/08 | 302.00 | 307.00 | 39.75 | 41.50 | 109,000 | 109,500 | 163,000 | 164,000 | ||
09/10 | 310.00 | 315.00 | 39.75 | 41.50 | 108,500 | 109,000 | 163,000 | 164,000 | ||
09/15 | 302.00 | 307.00 | 39.75 | 41.50 | 108,000 | 108,500 | 162,000 | 163,000 | ||
09/17 | 312.00 | 318.00 | 39.70 | 40.50 | 108,000 | 108,500 | 162,000 | 163,000 | ||
09/22 | 302.00 | 307.00 | 37.10 | 39.00 | 108,000 | 108,500 | 162,000 | 163,000 | ||
09/24 | 312.00 | 318.00 | 37.00 | 38.50 | 108,500 | 109,000 | 163,000 | 164,000 | ||
09/29 | 305.00 | 313.00 | 37.00 | 38.50 | 109,000 | 110,000 | 165,000 | 167,000 | ||
Average |
311.00 | 316.50 | 303.20 | 308.80 | 39.77 | 41.01 | 108,611 | 109,611 | 163,111 | 164,333 |
313.75 | 306.00 | 40.39 | 109,111 | 163,722 |