Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
08/04 | 302.00 | 308.00 | 39.00 | 39.80 | 111,500 | 112,500 | 167,000 | 169,000 | ||
08/06 | 308.00 | 315.00 | 39.00 | 40.00 | 112,000 | 113,000 | 168,000 | 169,000 | ||
08/11 | 305.00 | 310.00 | 39.00 | 41.00 | 112,000 | 113,000 | 168,000 | 169,000 | ||
08/13 | 310.00 | 315.00 | 40.00 | 41.25 | 112,000 | 113,000 | 167,000 | 169,000 | ||
08/18 | 305.00 | 310.00 | 40.25 | 41.50 | 112,000 | 113,000 | 167,000 | 169,000 | ||
08/20 | 310.00 | 315.00 | 40.50 | 41.50 | 111,000 | 112,000 | 166,000 | 168,000 | ||
08/25 | 305.00 | 310.00 | 40.50 | 41.50 | 111,000 | 112,000 | 166,000 | 167,000 | ||
08/27 | 310.00 | 315.00 | 39.90 | 41.50 | 110,500 | 111,500 | 165,000 | 166,000 | ||
Average |
309.50 | 315.00 | 304.45 | 309.50 | 39.77 | 41.01 | 111,500 | 112,500 | 166,750 | 168,250 |
312.25 | 306.88 | 40.39 | 112,000 | 167,500 |