Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
07/02 | 282.00 | 286.00 | 35.60 | 37.00 | 99,500 | 100,000 | 149,000 | 151,000 | ||
07/07 | 282.00 | 292.00 | 37.75 | 38.50 | 100,500 | 101,500 | 152,000 | 153,000 | ||
07/09 | 287.00 | 292.00 | 38.00 | 38.75 | 101,500 | 102,000 | 152,000 | 154,000 | ||
07/14 | 285.00 | 292.00 | 37.50 | 39.00 | 102,500 | 103,500 | 154,000 | 156,000 | ||
07/16 | 287.00 | 292.00 | 37.50 | 39.00 | 103,500 | 104,500 | 156,000 | 158,000 | ||
07/21 | 290.00 | 295.00 | 37.50 | 39.00 | 106,000 | 107,000 | 159,000 | 161,000 | ||
07/23 | 290.00 | 295.00 | 37.50 | 39.00 | 107,000 | 108,000 | 161,000 | 163,000 | ||
07/28 | 295.00 | 303.00 | 38.00 | 39.80 | 111,000 | 112,000 | 165,000 | 167,000 | ||
07/30 | 300.00 | 305.00 | 38.00 | 39.80 | 111,500 | 112,500 | 167,000 | 169,000 | ||
Average |
289.20 | 294.00 | 288.00 | 295.50 | 37.48 | 38.87 | 104,722 | 105,667 | 157,222 | 159,111 |
291.60 | 291.75 | 38.18 | 105,194 | 158,167 |