Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
06/02 | 265.00 | 275.00 | 33.50 | 34.80 | 96,500 | 97,500 | 145,500 | 146,000 | ||
06/04 | 272.00 | 278.00 | 34.00 | 35.65 | 96,500 | 97,500 | 145,500 | 146,000 | ||
06/09 | 266.00 | 275.00 | 34.90 | 36.00 | 96,500 | 97,500 | 145,500 | 146,000 | ||
06/11 | 272.00 | 278.00 | 34.90 | 36.00 | 96,500 | 97,500 | 145,500 | 146,000 | ||
06/16 | 267.00 | 275.00 | 34.90 | 36.00 | 96,500 | 97,500 | 145,500 | 146,000 | ||
06/18 | 273.00 | 278.00 | 35.00 | 36.00 | 96,500 | 97,500 | 145,500 | 146,000 | ||
06/23 | 270.00 | 276.00 | 35.00 | 36.00 | 97,500 | 98,500 | 145,500 | 147,000 | ||
06/25 | 278.00 | 283.00 | 35.00 | 36.00 | 98,000 | 99,000 | 147,000 | 148,500 | ||
06/30 | 275.00 | 282.00 | 35.00 | 36.00 | 99,000 | 100,000 | 148,000 | 150,000 | ||
Average |
273.75 | 279.25 | 268.60 | 276.60 | 34.69 | 35.83 | 97,056 | 98,056 | 145,944 | 146,833 |
276.50 | 272.60 | 35.26 | 97,556 | 146,389 |