Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
05/05 | 265.00 | 275.00 | 33.00 | 34.00 | 96,000 | 97,000 | 144,500 | 146,000 | ||
05/07 | 270.00 | 278.00 | 33.00 | 34.00 | 96,000 | 97,000 | 145,000 | 146,000 | ||
05/12 | 263.00 | 275.00 | 33.50 | 34.30 | 96,500 | 97,500 | 145,500 | 146,000 | ||
05/14 | 270.00 | 278.00 | 33.50 | 34.30 | 96,500 | 97,500 | 145,500 | 146,000 | ||
05/19 | 265.00 | 275.00 | 33.50 | 34.50 | 96,500 | 97,500 | 145,500 | 146,000 | ||
05/21 | 270.00 | 278.00 | 33.50 | 34.50 | 96,500 | 97,500 | 145,500 | 146,000 | ||
05/26 | 265.00 | 275.00 | 33.50 | 34.50 | 96,500 | 97,500 | 145,500 | 146,000 | ||
05/28 | 270.00 | 278.00 | 33.50 | 34.80 | 96,500 | 97,500 | 145,500 | 146,000 | ||
145,500 | 146,000 | |||||||||
Average |
270.00 | 278.00 | 264.50 | 275.00 | 33.38 | 34.36 | 96,375 | 97,375 | 145,313 | 146,000 |
274.00 | 269.75 | 33.87 | 96,875 | 145,656 |