Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
04/02 | 270.00 | 278.00 | 32.75 | 34.00 | 93,500 | 94,500 | 140,500 | 142,000 | ||
04/07 | 262.00 | 269.00 | 32.75 | 34.00 | 93,500 | 94,500 | 141,000 | 142,500 | ||
04/09 | 270.00 | 278.00 | 32.75 | 34.00 | 94,000 | 95,500 | 142,000 | 143,500 | ||
04/14 | 265.00 | 272.00 | 32.50 | 33.50 | 95,000 | 96,500 | 143,500 | 145,000 | ||
04/16 | 270.00 | 278.00 | 32.20 | 33.50 | 96,000 | 97,000 | 144,000 | 145,500 | ||
04/21 | 265.00 | 275.00 | 31.80 | 33.00 | 96,500 | 97,500 | 144,500 | 146,500 | ||
04/23 | 270.00 | 278.00 | 31.80 | 33.00 | 97,000 | 98,000 | 145,000 | 147,000 | ||
04/28 | 265.00 | 275.00 | 32.50 | 33.50 | 96,500 | 97,500 | 145,000 | 146,500 | ||
04/30 | 270.00 | 278.00 | 32.95 | 34.00 | 96,500 | 97,500 | 145,000 | 146,500 | ||
Average |
270.00 | 278.00 | 264.25 | 272.75 | 32.44 | 33.61 | 95,500 | 96,500 | 143,389 | 145,000 |
274.00 | 268.50 | 33.03 | 96,000 | 144,194 |