Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
03/03 | 257.00 | 265.00 | 30.40 | 32.00 | 95,000 | 96,000 | 143,500 | 145,500 | ||
03/05 | 263.00 | 268.00 | 31.00 | 32.00 | 95,000 | 96,000 | 143,500 | 145,500 | ||
03/10 | 262.00 | 267.00 | 31.00 | 32.00 | 95,000 | 96,000 | 144,000 | 145,500 | ||
03/12 | 268.00 | 275.00 | 31.00 | 32.00 | 95,000 | 96,000 | 143,500 | 145,000 | ||
03/17 | 262.00 | 269.00 | 32.50 | 34.80 | 94,500 | 95,500 | 142,000 | 144,000 | ||
03/19 | 270.00 | 275.00 | 32.80 | 34.85 | 94,000 | 95,000 | 141,500 | 143,500 | ||
03/24 | 262.00 | 269.00 | 32.80 | 35.15 | 92,500 | 93,500 | 140,000 | 141,000 | ||
03/26 | 270.00 | 278.00 | 32.80 | 35.15 | 92,500 | 93,500 | 140,000 | 141,000 | ||
03/31 | 262.00 | 269.00 | 32.75 | 34.00 | 92,500 | 93,500 | 139,500 | 141,000 | ||
Average |
267.75 | 247.00 | 261.00 | 267.80 | 31.86 | 33.54 | 94,000 | 95,000 | 141,944 | 143,556 |
270.880 | 264.400 | 32.70 | 94,500 | 142,750 |