月別タングステン価格表/指導価格

market

2021年02月 タングステン価格表

  Metal Bulletin 中国国内相場価格
  APT EU price(US$/mtu) APT China FOB price(US$/mtu) FeW EU price(US$/kg W) 精鉱WO3 65% (RMB/ton) APT (RMB/ton)
Date Low High Low High Low High Low High Low High
02/03     248.00 254.00 31.00 33.00 90,000 91,000 136,000 137,000
02/05 250.00 255.00     30.50 33.00 90,000 91,000 136,000 137,500
02/10     248.00 254.00 30.25 32.50 90,000 91,000 136,000 137,500
02/12 250.00 255.00     30.25 32.50 90,000 91,000 136,000 137,500
02/17     248.00 254.00 30.25 32.50 90,500 91,500 136,500 138,000
02/19 250.00 255.00     30.80 32.80 91,000 92,000 137,500 139,000
02/24     257.00 262.00 30.40 32.00 92,500 93,500 139,500 141,500
02/26 260.00 265.00     30.40 32.00 93,500 94,500 141,000 143,000
                     
                     

Average

252.50 257.50 250.25 256.00 30.481 32.538 90,938 91,938 137,313 138,875
255.000 253.125 31.509 91,438 138,094