Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
01/01 | 230.00 | 235.00 | 33.00 | 34.20 | 87,000 | 88,000 | 131,000 | 132,000 | ||
01/06 | 235.00 | 240.00 | 33.00 | 34.20 | 87,000 | 88,000 | 131,000 | 132,000 | ||
01/08 | 235.00 | 240.00 | 33.00 | 34.20 | 87,500 | 88,500 | 131,500 | 132,500 | ||
01/13 | 235.00 | 240.00 | 33.00 | 34.20 | 88,000 | 89,000 | 133,000 | 134,000 | ||
01/15 | 235.00 | 240.00 | 33.00 | 34.20 | 88,000 | 89,000 | 133,000 | 134,500 | ||
01/20 | 238.00 | 243.00 | 31.50 | 33.20 | 88,500 | 89,500 | 133,000 | 134,500 | ||
01/22 | 240.00 | 245.00 | 30.00 | 32.00 | 88,500 | 89,500 | 133,500 | 134,500 | ||
01/27 | 243.00 | 253.00 | 30.00 | 33.00 | 88,500 | 89,500 | 134,000 | 135,500 | ||
01/29 | 245.00 | 250.00 | 31.00 | 33.00 | 89,000 | 90,000 | 135,000 | 136,000 | ||
Average |
237.00 | 242.00 | 237.75 | 244.00 | 31.944 | 33.578 | 88,000 | 89,000 | 132,722 | 133,944 |
239.500 | 240.875 | 32.761 | 88,500 | 133,333 |