Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
12/02 | 224.00 | 227.00 | 30.00 | 31.50 | 84,000 | 85,000 | 125,500 | 126,500 | ||
12/04 | 220.00 | 225.00 | 31.50 | 32.20 | 84,000 | 85,000 | 125,500 | 126,500 | ||
12/09 | 224.00 | 227.00 | 31.50 | 32.50 | 85,000 | 86,000 | 127,000 | 128,000 | ||
12/11 | 220.00 | 230.00 | 32.50 | 34.20 | 85,500 | 86,500 | 127,500 | 128,500 | ||
12/16 | 228.00 | 235.00 | 33.00 | 34.20 | 85,500 | 86,500 | 128,500 | 129,500 | ||
12/18 | 230.00 | 235.00 | 33.00 | 34.20 | 85,500 | 86,500 | 128,500 | 129,500 | ||
12/23 | 230.00 | 236.00 | 33.00 | 34.20 | 86,000 | 87,000 | 129,500 | 130,500 | ||
12/25 | 230.00 | 235.00 | 33.00 | 34.20 | 86,000 | 87,000 | 129,500 | 130,500 | ||
12/30 | 230.00 | 236.00 | 33.00 | 34.20 | 86,000 | 87,000 | 130,500 | 131,500 | ||
Average |
225.00 | 231.25 | 227.20 | 232.20 | 32.278 | 33.489 | 85,333 | 86,333 | 128,000 | 129,000 |
228.125 | 229.700 | 32.883 | 85,833 | 124,844 |