Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
11/4 | 219.00 | 225.00 | 26.20 | 27.50 | 82,500 | 83,500 | 124,000 | 125,000 | ||
11/6 | 220.00 | 225.00 | 26.35 | 27.50 | 82,500 | 83,500 | 124,000 | 125,000 | ||
11/11 | 219.00 | 225.00 | 27.00 | 28.50 | 82,500 | 83,500 | 123,500 | 124,500 | ||
11/13 | 220.00 | 225.00 | 27.20 | 30.00 | 83,000 | 83,500 | 124,000 | 125,000 | ||
11/18 | 220.00 | 225.00 | 27.60 | 30.00 | 83,000 | 83,500 | 124,500 | 125,500 | ||
11/20 | 220.00 | 225.00 | 29.00 | 31.00 | 83,000 | 84,000 | 124,500 | 125,500 | ||
11/25 | 222.00 | 225.00 | 29.50 | 31.00 | 83,000 | 84,000 | 125,000 | 126,000 | ||
11/27 | 220.00 | 225.00 | 30.00 | 31.50 | 84,000 | 85,000 | 125,500 | 126,000 | ||
Average |
220.00 | 225.00 | 220.00 | 225.00 | 27.86 | 29.63 | 82,938 | 83,813 | 124,375 | 125,313 |
222.50 | 222.50 | 28.74 | 83,375 | 124,844 |