Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
10/2 | 220.00 | 225.00 | 26.10 | 27.20 | 85,000 | 86,000 | 128,000 | 129,000 | ||
10/7 | 219.00 | 229.00 | 26.30 | 27.50 | 85,000 | 86,000 | 128,000 | 129,000 | ||
10/9 | 212.00 | 220.00 | 26.50 | 27.50 | 84,500 | 85,500 | 128,000 | 129,000 | ||
10/14 | 219.00 | 225.00 | 26.50 | 27.50 | 84,500 | 85,500 | 127,300 | 128,300 | ||
10/16 | 212.00 | 220.00 | 26.50 | 27.50 | 84,000 | 85,000 | 127,000 | 128,000 | ||
10/21 | 219.00 | 225.00 | 26.50 | 27.50 | 84,000 | 85,000 | 126,000 | 127,000 | ||
10/23 | 220.00 | 225.00 | 26.20 | 27.50 | 83,500 | 84,500 | 126,000 | 127,000 | ||
10/28 | 219.00 | 225.00 | 26.20 | 27.50 | 83,500 | 84,500 | 125,500 | 126,500 | ||
10/30 | 220.00 | 225.00 | 26.20 | 27.50 | 83,500 | 84,500 | 125,500 | 126,500 | ||
Average |
216.80 | 223.00 | 219.00 | 226.00 | 26.33 | 27.47 | 84,167 | 85,167 | 126,811 | 127,811 |
219.90 | 222.50 | 26.90 | 84,667 | 127,311 |