月別タングステン価格表/指導価格

market

2020年9月 タングステン価格表

 

  Metal Bulletin 中国国内相場価格
  APT EU price(US$/mtu) APT China FOB price(US$/mtu) FeW EU price(US$/kg W) 精鉱WO3 65% (RMB/ton) APT (RMB/ton)
Date Low High Low High Low High Low High Low High
9/2     218.00 223.00 23.85 25.00 85,500 86,500 128,000 129,500
9/4 212.00 220.00     23.85 25.00 86,000 87,000 129,000 131,000
9/9     219.00 229.00 23.85 25.00 86,000 87,000 129,000 131,000
9/11 220.00 225.00     23.85 25.00 86,500 87,500 130,000 132,000
9/16     219.00 229.00 24.10 26.20 85,000 86,000 128,500 131,000
9/18 220.00 225.00     24.50 26.50 85,000 86,000 128,500 131,000
9/23     219.00 229.00 25.00 27.20 85,000 86,000 128,500 130,000
9/25 220.00 225.00     26.00 27.20 85,000 86,000 128,500 130,000
9/30     219.00 229.00 26.00 27.20 85,500 86,000 128,000 129,000
                     

Average

218.00 223.75 218.80 227.80 24.56 26.03 85,444 86,444 128,667 130,500
220.88 223.30 25.29 85,944 129,583