Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
8/5 | 210.00 | 215.00 | 24.25 | 26.00 | 83,000 | 84,000 | 125,000 | 127,000 | ||
8/7 | 205.00 | 210.00 | 24.00 | 26.00 | 83,000 | 84,000 | 125,500 | 127,000 | ||
8/12 | 210.00 | 215.00 | 24.00 | 26.00 | 83,000 | 84,000 | 125,500 | 127,000 | ||
8/14 | 205.00 | 210.00 | 24.00 | 26.00 | 83,000 | 84,000 | 125,500 | 127,000 | ||
8/19 | 210.00 | 215.00 | 24.00 | 26.00 | 83,000 | 84,000 | 126,000 | 127,000 | ||
8/21 | 205.00 | 210.00 | 23.85 | 25.00 | 84,000 | 85,000 | 126,000 | 127,500 | ||
8/26 | 213.00 | 218.00 | 23.85 | 25.00 | 84,000 | 85,000 | 126,500 | 127,500 | ||
8/28 | 210.00 | 215.00 | 23.85 | 25.00 | 84,500 | 85,500 | 126,500 | 128,000 | ||
Average |
206.25 | 211.25 | 210.75 | 215.75 | 23.98 | 25.63 | 83,438 | 84,438 | 125,813 | 127,250 |
208.75 | 213.25 | 24.80 | 83,938 | 126,531 |