Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
7/1 | 205.00 | 215.00 | 24.95 | 26.40 | 79,000 | 80,000 | 121,000 | 122,000 | ||
7/3 | 205.00 | 215.00 | 24.95 | 26.40 | 79,000 | 80,000 | 121,000 | 122,000 | ||
7/8 | 205.00 | 215.00 | 25.00 | 26.40 | 79,000 | 80,000 | 121,000 | 122,000 | ||
7/10 | 205.00 | 215.00 | 25.00 | 26.40 | 79,000 | 80,000 | 121,000 | 122,000 | ||
7/15 | 205.00 | 215.00 | 24.70 | 26.00 | 80,000 | 81,000 | 121,000 | 122,000 | ||
7/17 | 205.00 | 210.00 | 24.70 | 25.80 | 81,000 | 82,000 | 122,000 | 123,000 | ||
7/21 | 205.00 | 215.00 | 24.70 | 25.80 | 81,000 | 82,000 | 123,000 | 124,000 | ||
7/24 | 205.00 | 210.00 | 24.30 | 25.80 | 82,000 | 83,000 | 123,000 | 125,000 | ||
7/29 | 205.00 | 215.00 | 24.90 | 26.40 | 83,000 | 84,000 | 125,000 | 127,000 | ||
7/31 | 205.00 | 210.00 | 24.50 | 26.00 | 83,000 | 84,000 | 125,000 | 127,000 | ||
Average |
205.00 | 212.00 | 205.00 | 215.00 | 24.77 | 26.14 | 80,600 | 81,600 | 122,300 | 123,700 |
208.50 | 210.00 | 25.46 | 81,100 | 123,000 |