Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
6/3 | 210.00 | 230.00 | 26.00 | 27.50 | 80,000 | 81,000 | 123,000 | 125,000 | ||
6/5 | 215.00 | 225.00 | 26.00 | 27.50 | 80,000 | 81,000 | 123,000 | 125,000 | ||
6/10 | 206.00 | 226.00 | 26.00 | 27.50 | 80,000 | 81,000 | 122,000 | 124,000 | ||
6/12 | 215.00 | 225.00 | 26.00 | 27.50 | 80,000 | 81,000 | 122,000 | 123,000 | ||
6/17 | 206.00 | 226.00 | 25.50 | 27.30 | 80,000 | 81,000 | 121,000 | 123,000 | ||
6/19 | 205.00 | 215.00 | 25.50 | 27.30 | 79,000 | 80,000 | 121,000 | 122,000 | ||
6/24 | 205.00 | 215.00 | 25.50 | 27.00 | 79,000 | 80,000 | 121,000 | 122,000 | ||
6/26 | 205.00 | 215.00 | 25.50 | 27.00 | 79,000 | 80,000 | 121,000 | 122,000 | ||
Average |
210.00 | 220.00 | 206.75 | 224.25 | 25.75 | 27.33 | 79,625 | 80,625 | 121,750 | 123,250 |
215.00 | 215.50 | 26.54 | 80,125 | 122,500 |