Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
5/1 | 215.00 | 225.00 | 27.00 | 28.00 | 76,000 | 77,000 | 117,000 | 119,000 | ||
5/6 | 200.00 | 230.00 | 27.00 | 28.00 | 76,000 | 77,000 | 117,000 | 119,000 | ||
5/8 | 215.00 | 225.00 | 27.00 | 28.00 | 76,000 | 77,000 | 117,000 | 119,000 | ||
5/13 | 200.00 | 230.00 | 26.60 | 27.25 | 79,000 | 80,000 | 120,000 | 123,000 | ||
5/15 | 210.00 | 220.00 | 26.60 | 27.25 | 79,000 | 80,000 | 120,000 | 123,000 | ||
5/20 | 200.00 | 230.00 | 26.60 | 27.25 | 80,000 | 81,000 | 122,000 | 124,000 | ||
5/22 | 215.00 | 225.00 | 27.00 | 28.00 | 81,000 | 82,000 | 123,000 | 126,000 | ||
5/27 | 210.00 | 230.00 | 27.00 | 28.00 | 81,000 | 82,000 | 123,000 | 126,000 | ||
5/29 | 215.00 | 225.00 | 26.50 | 28.00 | 81,000 | 82,000 | 123,000 | 126,000 | ||
Average |
214.00 | 224.00 | 202.50 | 230.00 | 26.81 | 27.75 | 78,778 | 79,778 | 120,222 | 122,778 |
219.00 | 216.25 | 27.28 | 79,278 | 121,500 |