Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
4/1 | 230.00 | 240.00 | 31.50 | 32.50 | 79,000 | 80,000 | 121,000 | 123,000 | ||
4/3 | 240.00 | 245.00 | 31.50 | 32.50 | 79,000 | 80,000 | 120,000 | 123,000 | ||
4/8 | 230.00 | 240.00 | 29.70 | 30.50 | 77,000 | 78,000 | 117,000 | 120,000 | ||
4/10 | 240.00 | 245.00 | 29.70 | 30.50 | 75,000 | 76,000 | 115,000 | 117,000 | ||
4/15 | 230.00 | 240.00 | 29.70 | 30.50 | 75,000 | 76,000 | 115,000 | 117,000 | ||
4/17 | 240.00 | 245.00 | 28.80 | 29.50 | 75,000 | 76,000 | 115,000 | 117,000 | ||
4/22 | 230.00 | 240.00 | 28.80 | 29.50 | 75,000 | 76,000 | 115,000 | 117,000 | ||
4/24 | 215.00 | 225.00 | 28.00 | 29.50 | 75,000 | 76,000 | 116,000 | 118,000 | ||
4/29 | 200.00 | 230.00 | 27.70 | 28.80 | 76,000 | 79,000 | 117,00 | 119,000 | ||
Average |
233.75 | 240.00 | 224.00 | 238.00 | 29.49 | 30.42 | 76,222 | 77,222 | 116,778 | 119,000 |
236.88 | 231.00 | 29.96 | 76,722 | 117,889 |