Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
3/4 | 240.00 | 245.00 | 36.00 | 37.00 | 93,000 | 94,000 | 142,000 | 144,000 | ||
3/6 | 240.00 | 245.00 | 36.00 | 37.50 | 92,000 | 93,000 | 141,000 | 142,000 | ||
3/11 | 235.00 | 243.00 | 36.00 | 37.00 | 90,000 | 91,000 | 140,000 | 142,000 | ||
3/13 | 240.00 | 245.00 | 35.50 | 36.50 | 89,000 | 90,000 | 139,000 | 140,000 | ||
3/18 | 230.00 | 240.00 | 35.00 | 36.00 | 87,000 | 88,000 | 135,000 | 137,000 | ||
3/20 | 240.00 | 245.00 | 35.00 | 36.00 | 86,000 | 87,000 | 134,000 | 136,000 | ||
3/25 | 230.00 | 240.00 | 31.50 | 32.50 | 82,000 | 83,000 | 128,000 | 131,000 | ||
3/27 | 240.00 | 245.00 | 31.50 | 32.50 | 82,000 | 83,000 | 124,000 | 127,000 | ||
Average |
240.00 | 245.00 | 233.75 | 242.00 | 34.56 | 35.63 | 86,625 | 88,625 | 135,375 | 137,375 |
242.50 | 237.88 | 35.09 | 88,125 | 136,375 |