Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
2/5 | 235.00 | 240.00 | 31.60 | 33.30 | 88,000 | 89,000 | 135,000 | 137,000 | ||
2/7 | 240.00 | 245.00 | 33.00 | 33.50 | 88,000 | 89,000 | 135,000 | 137,000 | ||
2/12 | 240.00 | 243.00 | 33.00 | 33.50 | 89,000 | 90,000 | 136,000 | 138,000 | ||
2/14 | 240.00 | 245.00 | 33.50 | 34.50 | 90,000 | 91,000 | 138,000 | 140,000 | ||
2/19 | 240.00 | 243.00 | 35.50 | 37.00 | 91,000 | 92,000 | 139,000 | 142,000 | ||
2/21 | 240.00 | 245.00 | 35.50 | 37.00 | 92,000 | 93,000 | 141,000 | 143,000 | ||
2/26 | 240.00 | 245.00 | 35.50 | 37.00 | 92,000 | 93,000 | 141,000 | 143,000 | ||
2/28 | 240.00 | 245.00 | 29.50 | 30.80 | 93,000 | 94,000 | 142,000 | 144,000 | ||
Average |
240.00 | 245.00 | 238.75 | 242.75 | 29.23 | 30.28 | 90,375 | 91,375 | 138,375 | 140,500 |
242.500 | 240.75 | 29.755 | 90,875 | 139,438 |