Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
1/1 | 230.00 | 235.00 | 28.00 | 29.00 | 87,000 | 88,000 | 135,000 | 136,000 | ||
1/3 | 235.00 | 245.00 | 28.50 | 29.50 | 87,000 | 88,000 | 135,000 | 136,000 | ||
1/8 | 230.00 | 235.00 | 28.50 | 29.50 | 87,000 | 88,000 | 135,000 | 137,000 | ||
1/10 | 235.00 | 245.00 | 28.50 | 29.50 | 88,000 | 89,000 | 135,000 | 137,000 | ||
1/15 | 230.00 | 235.00 | 29.00 | 29.70 | 88,000 | 89,000 | 135,000 | 137,000 | ||
1/17 | 235.00 | 245.00 | 29.50 | 30.80 | 88,000 | 89,000 | 135,000 | 137,000 | ||
1/22 | 230.00 | 235.00 | 29.50 | 30.80 | 88,000 | 89,000 | 135,000 | 137,000 | ||
1/24 | 235.00 | 245.00 | 29.50 | 30.80 | 88,000 | 89,000 | 135,000 | 137,000 | ||
1/29 | 230.00 | 235.00 | 30.50 | 31.20 | 88,000 | 89,000 | 135,000 | 137,000 | ||
1/31 | 235.00 | 245.00 | 30.80 | 32.00 | 88,000 | 89,000 | 135,000 | 137,000 | ||
Average |
235.00 | 245.00 | 230.00 | 235.00 | 29.23 | 30.28 | 87,600 | 88,600 | 135,000 | 136,800 |
240.000 | 232.500 | 29.755 | 88,100 | 135,900 |