月別タングステン価格表/指導価格

market

2019年12月 タングステン価格表

  Metal Bulletin 中国国内相場価格
  APT EU price(US$/mtu) APT China FOB price(US$/mtu) FeW EU price(US$/kg W) 精鉱WO3 65% (RMB/ton) APT (RMB/ton)
Date Low High Low High Low High Low High Low High
12/4     225.00 230.00 28.00 29.00 86,000 87,000 132,000 134,000
12/6 230.00 245.00     28.00 29.00 86,000 87,000 132,000 134,000
12/11     225.00 230.00 28.00 29.00 86,000 87,000 133,000 135,000
12/13 235.00 245.00     28.00 29.00 86,000 87,000 133,000 135,000
12/18     230.00 235.00 28.00 29.00 86,000 87,000 134,000 135,000
12/20 235.00 245.00     28.00 29.00 86,000 87,000 134,000 135,000
12/25     230.00 235.00 28.00 29.00 87,000 88,000 135,000 135,000
12/27 235.00 245.00     28.00 29.00 87,000 88,000 135,000 136,000
                     
Average 233.75 245.00 227.50 232.50 28.27 29.36 86,375 87,375 133,500 135,000
239.375 230.00 28.81 86,875 134,250